|
Détails sur le produit:
|
| Nom des articles: | Des ressorts de poche pour matelas | Printemps: | Spring de poche enfermé indépendant |
|---|---|---|---|
| Emballer: | Roulé comprimé | application du produit: | Pour le fabricant de matelas |
| Paquet de transport: | Roulé ou comprimé | Tour: | 4-6 tours |
| Mots clés: | Ressort de poche | Marchandises: | Spring de poche de matelas |
| Fil d'acier: | Fil d'acier à haute teneur en carbone 65 à 70# | Nom d'article: | Produit de ressorts de poche pour matelas |
| Combinaison: | Adhésif à la fusion chaude | Fil à ressort: | 1,8 / 2,1 mm |
| Matériau de printemps: | Fil en acier à haute teneur en carbone | Fonctionnalité: | Des bobines individuelles à poches pour l'isolation du mouvement |
| Hauteur de bobine: | 6-18cm | Confort: | Moyenne ou ferme |
| Couvercle de surface: | Tissu non tissé 90g | Pagan: | Rouler dans un paquet de bobines |
| Mettre en évidence: | Le matériau de Guangzhou à ressort de poche,Fabrique de ressorts de poche,2.0 mm Moulin à poche pour matelas |
||
Guangzhou Mattress Spring Factory Produit des ressorts ensachés pour matelas de 2,0 mm Produits Description
| Nom du produit | Ressort ensaché pour matelas |
| Matériau | Fil d'acier à haute teneur en carbone |
| Diamètre du fil | 1,0 mm-2,3 mm |
| Diamètre de la tête | 4-6,5 cm |
| Diamètre du milieu | 4,5-7,5 cm |
| Hauteur | 6-25 cm |
| Spirales | 4-7 spirales |
| Nombre de ressorts | Selon la demande des clients |
| Zone | 1/3/5/7 (Personnalisé) |
| Tissu tissé | 65-100g/㎡ Ou peut être personnalisé |
| Taille | Toutes tailles disponibles |
| Couleur | Blanc, bleu ou personnalisé |
| Emballage | Compressé et roulé |
| Application | Pour usine/fabricant de matelas ou de canapés |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Daisy Ho
Téléphone: 13302855266