|
Détails sur le produit:
|
| Articles: | Coussin de canapé à ressort de poche | Diamètre de fil à ressort: | 1,6 mm-2,3 mm |
|---|---|---|---|
| Utilisation des articles: | Pour le fabricant de canapés | Bobine tourne: | 4-6 tours |
| Demander: | Pour le fabricant de sofa funiture | Appelé du produit: | ressort ensaché pour canapé |
| Capacité de poids: | Dépend de la taille | Taille: | personnalisé |
| Tour: | 4-7 tours | Clé: | Sofa Cushion Pocket Spring |
| Forme: | Cylindrique | Tourneaux de ressorts: | 5 tours |
| Articles de produit: | Spring de poche pour coussin canapé | Mots clés: | ressort ensaché pour canapé |
| Utiliser: | Canapé-fabricant | Longueur et largeur: | personnalisé |
| Compte de printemps: | personnalisé | Compatibilité: | Convient aux canapés |
| Marchandises: | Unité de ressort de poche | Applications: | Pour les meubles de canapé |
| Printemps: | ressort ensaché pour canapé | ||
| Mettre en évidence: | Couche de canapé à ressorts à bobine de poche intérieure,Meubles de canapé à bobine à poche intérieure |
||
Matériau du meuble du canapé Poche intérieure serpentins de ressorts pour le coussin du canapé
Description du produit
| Nom du produit | Unité de ressort de poche utilisée pour le canapé |
| Matériel | Fil d'acier à haute teneur en carbone |
| Diamètre du fil | 1.0 mm à 2,3 mm |
| Diamètre de la tête | 4 à 6,5 cm |
| Diamètre moyen | 40,5-7,5 cm |
| Taille | 6 à 25 cm |
| Les virages | 4 à 7 tours |
| Nombre de bobines | Selon la demande des clients |
| Nombre de pièces | Pour négocier. |
| Tissus tissés | 65-100g/m2Ou peut être personnalisé |
| Taille | N'importe quelle taille disponible |
| Couleur | Blanc, bleu ou sur mesure |
| Emballage | Comprimés et roulés |
| Application du projet | Pour l'usine/fabricant de canapés |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Daisy Ho
Téléphone: 13302855266