Détails sur le produit:
|
Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
---|---|---|---|
Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
Mattress Type: | Innerspring | ||
Mettre en évidence: | Production de matelas à ressort de poche,70# Printemps de poche en acier à haute teneur en carbone |
Unité de ressorts ensachés en fil d'acier à haute teneur en carbone 70# pour la production de matelas
Description du produit
Nom du produit | Unité de ressorts ensachés à vendre |
Matériau | Fil d'acier à haute teneur en carbone |
Diamètre du fil | 1,0 mm - 2,3 mm |
Diamètre de la tête | 4-6,5 cm |
Diamètre du milieu | 4,5-7,5 cm |
Hauteur | 6-25 cm |
Spirales | 4-7 spirales |
Nombre de ressorts | Selon la demande des clients |
Zone | 1/3/5/7 (Personnalisé) |
Tissu tissé | 65-100g/㎡ Ou peut être personnalisé |
Taille | Toutes tailles disponibles |
Couleur | Blanc, bleu ou personnalisé |
Emballage | Compressé et roulé |
Application | Pour usine/fabricant de matelas ou de canapés |
Personne à contacter: Mr. Daisy Ho
Téléphone: 13302855266