Détails sur le produit:
|
Items: | Mattress Pocket Spring | Spring Material: | High Carbon Steel Wire |
---|---|---|---|
Combination: | Hot melt adhesive | Durability: | Long-lasting |
Fabric: | Thicker non-woven fabric, more durable | Size: | Twin, Full, Queen, King, California King |
Spring Rows: | Customize | General Use: | Home Furniture |
Aplication: | Used For Mattress Furniture Manufacturer | Coil Dia: | 6-7cm |
Style: | Modern Designed | Pocket Spring Material: | Steel |
Coil Height: | 6-18cm | Items Name: | Mattress Pocket Spring Unit |
Spring Feature: | Heated,High Tensile | Resilience: | Very Good |
Application: | Mattress | ||
Mettre en évidence: | 2.0 mm de fil d'acier de matelas à ressort de poche,Unité de bobine à ressort en zone de poche,Un bon support de matelas à ressort de poche |
Bon support Zone de matelas en fil d'acier de 2,0 mm Unité de bobine de ressort de poche
Description du produit
Nom du produit | Unité de ressort de poche de matelas
|
Matériel | Fil d'acier à haute teneur en carbone |
Diamètre du fil | 1.0 mm à 2,3 mm |
Diamètre de la tête | 4 à 6,5 cm |
Diamètre moyen | 40,5-7,5 cm |
Taille | 6 à 25 cm |
Les virages | 4 à 7 tours |
Nombre de bobines | Selon la demande des clients |
Zones | 1/3/5/7 (personnalisé) |
Tissus tissés | 65-100g/m2Ou peut être personnalisé |
Taille | N'importe quelle taille disponible |
Couleur | Blanc, bleu ou sur mesure |
Emballage | Comprimés et roulés |
Application du projet | Pour l'usine/fabricant de matelas ou de canapés |
Caractéristiques
1Une matière première de qualité supérieure.
2Des ressorts tempérés pour une durabilité et une longue durée de vie.
3Tests rigoureux des ressorts pour assurer la meilleure qualité.
4Pas de troubles du mouvement du partenaire.
Personne à contacter: Mr. Daisy Ho
Téléphone: 13302855266