|
Détails sur le produit:
|
| Détails: | Spring de poche pour coussin canapé | Taille: | Différentes tailles disponibles |
|---|---|---|---|
| Forme de printemps: | Poche | Structure: | Bobines individuelles à poche |
| Produits: | SOFA POCKET Spring | Diamètre d'acier: | 1,0 mm-2,3 mm |
| Tour: | 4-6 | Marchandises: | Unité de ressort de poche |
| Tourneaux de ressorts: | 4.5 Tours | Bobine tourne: | 4-7 tours |
| Matériau de bobine: | Fil en acier à haute teneur en carbone | Produits de produits: | Acier |
| Matériel de ressorts: | Carbone | Appelé du produit: | SOFA POCKET Spring |
| Matériau de couverture: | Tissu | Application: | Usine de canapé à ressort de poche |
| Mots clés: | SOFA POCKET Spring | Couleur: | Bleu ou personnalisé |
| Clé: | SOFA POCKET Spring | Diamètre de la bobine: | 1.0-2,3 mm |
| Matériau de printemps: | # 70 Fil en acier | ||
| Mettre en évidence: | Meubles de canapé,Des ressorts de poche à haute résistance élastique,1.8 mm à ressorts de poche |
||
1.8mm de fil d'acier de canapé printemps haute résistance élastique ressorts de poche pour les meubles de canapé
Description du produit
| Nom du produit | Couchette à ressort de poche |
| Matériel | Fil d'acier à haute teneur en carbone |
| Diamètre du fil | 1.0 mm à 2,3 mm |
| Diamètre de la tête | 4 à 6,5 cm |
| Diamètre moyen | 40,5-7,5 cm |
| Taille | 6 à 25 cm |
| Les virages | 4 à 7 tours |
| Nombre de bobines | Selon la demande des clients |
| Nombre de pièces | Pour négocier. |
| Tissus tissés | 65-100g/m2Ou peut être personnalisé |
| Taille | N'importe quelle taille disponible |
| Couleur | Blanc, bleu ou sur mesure |
| Emballage | Comprimés et roulés |
| Application du projet | Pour l'usine/fabricant de canapés |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Daisy Ho
Téléphone: 13302855266