|
Détails sur le produit:
|
| Items Name: | Pocket Spring Coil | Use For: | Sofa Manufacturer |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 1.0-2.3mm | Load Type: | Compression |
| Material: | Steel Wire | Items Details: | Pocket Spring For Sofa |
| Hypoallergenic: | Yes | Breathability: | Airflow |
| Compatibility: | Sofa Furniture | Color: | Silver |
| Colour: | Blue or customized | Wire Diameter: | 1.8mm-2.4mm |
| Suitable For: | Sofa | Coil Turns: | 4-7 turns |
| Called: | Sofa Pocket Spring Coil | ||
| Mettre en évidence: | Coil de canapé à compression,Coil de canapé à compression,Coil de canapé individuel |
||
Compression de haute qualité emballé poche printemps bobine de canapé individuel
ProduitsDéfinition
| Nom du produit | Couchette à ressort de poche |
| Matériel | Fil d'acier à haute teneur en carbone |
| Diamètre du fil | 1.0 mm à 2,3 mm |
| Diamètre de la tête | 4 à 6,5 cm |
| Diamètre moyen | 40,5-7,5 cm |
| Taille | 6 à 25 cm |
| Les virages | 4 à 7 tours |
| Nombre de bobines | Selon la demande des clients |
| Mots clés | Relèves de poche pour le coussin du canapé |
| Tissus tissés | 65-100g/m2Ou peut être personnalisé |
| Taille | N'importe quelle taille disponible |
| Couleur | Blanc, bleu ou sur mesure |
| Emballage | Comprimés et roulés |
| Application du projet | Pour l'usine/fabricant de canapés |
| Composant | Plage de prix | Les notes |
|---|---|---|
| Noyau de ressort de poche | 8 ¢ 15 $ par unité | 200 ressorts, fil de 2,2 mm |
| 2 " haut en mousse de mémoire | +$4 ¢$8/unité | 2.0lb de densité |
| Tissu résistant au feu | +$2$/unité | Norme CAL 117 |
| Outils ou moules | 300$ à 800$ (une seule fois) | Seules les formes complexes |
| Nombre total | $14$28/unité | MOQ 100 ¢ 500 unités |
Conseils de négociation:
Réduction de 5% pour les commandes de plus de 1 000 unités
Conditions FOB préférées (meilleur contrôle des coûts)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Daisy Ho
Téléphone: 13302855266