| Nom De La Marque: | Yirilom |
| Numéro De Modèle: | Sofa Pocket Springs |
| MOQ: | 100PCS |
| Prix: | USD 1.45~1.42/PCS |
| Détails De L'emballage: | Rolled Packing:15-30PCS/Pack |
| Conditions De Paiement: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Résistance du canapé à ressort de poche canapé personnalisable à ressort de poche
ProduitsDéfinition
| Nom du produit | Couchette à ressort de poche |
| Matériel | Fil d'acier à haute teneur en carbone |
| Diamètre du fil | 1.0 mm à 2,3 mm |
| Diamètre de la tête | 4 à 6,5 cm |
| Diamètre moyen | 40,5-7,5 cm |
| Taille | 6 à 25 cm |
| Les virages | 4 à 7 tours |
| Nombre de bobines | Selon la demande des clients |
| Mots clés | Relèves de poche pour le coussin du canapé |
| Tissus tissés | 65-100g/m2Ou peut être personnalisé |
| Taille | N'importe quelle taille disponible |
| Couleur | Blanc, bleu ou sur mesure |
| Emballage | Comprimés et roulés |
| Application du projet | Pour l'usine/fabricant de canapés |
Spécifierémetteur-récepteur(par exemple, 2,0 mm ∼ 2,4 mm pour la durabilité).
Compte du printemps(par exemple, 15 à 30 ressorts par siège pour les canapés haut de gamme).
Le revêtement(anti-rouille galvanisée ou enveloppée en silicone).
✅Matériel: acier à haute teneur en carbone (65Mn ou 70* acier préféré).
✅Tissu de poche: Tissu non tissé ou en maille durable.
✅Capacité de charge: 25 à 50 kg par ressort (varient selon la conception).
✅Certifications: ISO 9001, SGS ou normes de l'industrie du meuble.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()